APARCAPATINETES SKATER
Aparcapatinetes Skater en acero zincado o acero inoxidable AISI 304 de formas redondeadas que permiten aparcar los scooters o patinetes manuales y eléctricos (mayor espacio para los patinetes) y además bloquearlos con la ayuda de un simple candado de forma rápida y sencilla.
Parking modular para estacionar hasta 14 patinetes. Ideal para optimizar el espacio que permite atar el patinete mediante un candado.
Ref. APSKATERI1.5PE
Opcional: Cadena de apertura-cierre mediante llave.
Opcional: Cadena de apertura-cierre mediante monedero supermercado.
Modelos:
Acabado zincado ø 48 mm. para empotrar.
Referencias | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Unidades |
---|---|---|---|---|
MODELOS PARA PATINETES MANUALES: | ||||
APSKATERG1.0 | 1000 | 200 | 1100 | 7 patinetes |
APSKATERG1.5 | 1500 | 200 | 1100 | 11 patinetes |
APSKATERG2.0 | 1900 | 200 | 1100 | 14 patinetes |
MODELOS PARA PATINETES ELÉCTRICOS: | ||||
APSKATERG1.0E | 1000 | 230 | 1100 | 6 patinetes |
APSKATERG1.5E | 1500 | 230 | 1100 | 9 patinetes |
APSKATERG2.0E | 1900 | 230 | 1100 | 11 patinetes |
Acabado zincado ø 48 mm. con placa.
Referencias | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Unidades |
---|---|---|---|---|
MODELOS PARA PATINETES MANUALES: | ||||
APSKATERG1.0P | 1000 | 200 | 900 | 7 patinetes |
APSKATERG1.5P | 1500 | 200 | 900 | 11 patinetes |
APSKATERG2.0P | 1900 | 200 | 900 | 14 patinetes |
MODELOS PARA PATINETES ELÉCTRICOS: | ||||
APSKATERG1.0PE | 1000 | 230 | 900 | 6 patinetes |
APSKATERG1.5PE | 1500 | 230 | 900 | 9 patinetes |
APSKATERG2.0PE | 1900 | 230 | 900 | 11 patinetes |
Acabado acero inoxidable 304 de ø 50,8 mm. para empotrar.
Referencias | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Unidades |
---|---|---|---|---|
MODELOS PARA PATINETES MANUALES: | ||||
APSKATERI1.0 | 1000 | 200 | 1100 | 7 patinetes |
APSKATERI1.5 | 1500 | 200 | 1100 | 11 patinetes |
APSKATERI2.0 | 1900 | 200 | 1100 | 14 patinetes |
MODELOS PARA PATINETES ELÉCTRICOS: | ||||
APSKATERI1.0E | 1000 | 230 | 1100 | 6 patinetes |
APSKATERI1.5E | 1500 | 230 | 1100 | 9 patinetes |
APSKATERI2.0E | 1900 | 230 | 1100 | 11 patinetes |
Acabado acero inoxidable 304 de ø 50,8 mm. con placa.
Referencias | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Unidades |
---|---|---|---|---|
MODELOS PARA PATINETES MANUALES: | ||||
APSKATERI1.0P | 1000 | 200 | 900 | 7 patinetes |
APSKATERI1.5P | 1500 | 200 | 900 | 11 patinetes |
APSKATERI2.0P | 1900 | 200 | 900 | 14 patinetes |
MODELOS PARA PATINETES ELÉCTRICOS: | ||||
APSKATERI1.0PE | 1000 | 230 | 900 | 6 patinetes |
APSKATERI1.5PE | 1500 | 230 | 900 | 9 patinetes |
APSKATERI2.0PE | 1900 | 230 | 900 | 11 patinetes |
Otros acabados, medidas y colores a consultar.
Más información:
Productos relacionados:
SERVICIO TÉCNICO Y VENTA DE APARCAPATINETES / APARCA SCOOTERS
Contamos con un departamento técnico para dar servicio y asesoramiento en las instalaciones, somos fabricantes de aparcapatinetes para empotrar o atornillar a suelo. Consulte con nuestros técnicos comerciales para que les asesoren sobre los aparcapatinetes que se adapten mejor a sus necesidades.